產(chǎn)品描述:釔鋁石榴石(YAG)晶體屬立方晶系,各向同性,具有優(yōu)異的光學(xué)、熱力學(xué)性能。
釔鋁石榴石(YAG)晶體屬立方晶系,各向同性,具有優(yōu)異的光學(xué)、熱力學(xué)性能。其機械性能和化學(xué)穩(wěn)定性與藍寶石晶體接近,而無藍寶石晶體的雙折射效應(yīng);純YAG晶體在0.25~5um區(qū)域具有較高透過率,在2-3um無任何吸收,而玻璃在此區(qū)域有強烈的H2O吸收帶。因此,無摻雜純YAG晶體是一種用于紫外和紅外光學(xué)設(shè)備的新型基片和窗口材料,同時YAG晶體優(yōu)良的物化性能和光學(xué)性能使其成為高溫和高能物理環(huán)境中具有重要應(yīng)用的光學(xué)晶體材料。
技術(shù)指標(biāo)
晶向 | [111]或[100],偏差5℃以內(nèi) |
尺寸 | 按客戶要求提供 |
波前畸變 | ≤0.125l/25mm |
尺寸公差 | 直徑:±0.05mm;厚度:±0.1mm |
柱面加工 | 精磨或拋光 |
端面平行度 | ≤202 |
端面平面度 | l/10 |
表面質(zhì)量 | 10-5(MIL-O-13830A) |
倒邊 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤0.2%@特定波長 |
光學(xué)特性
折射率 | 1.8197@1064mm |
透光波段范圍 | 250-5000nm |
抗光損傷閾值 | ≥15Jcm-2@1064nm |
物化性能
晶體結(jié)構(gòu) | 立方晶系 |
晶格常數(shù) | 12.01? |
熔點 | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.55±0.04g/cm3 |
比熱 | 0.59J/g?cm-3@0-20℃ |
彈性模量 | 310GPa |
楊氏模量 | 3.17x104kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗張強度 | 0.13-0.26GPa |
熱脹系數(shù) | [111]方向:7.8x10-6/℃@0-250℃ [110]方向:7.7x10-6/℃@0-250℃ [100]方向:8.2x10-6/℃@0-250℃ |
熱導(dǎo)率 | 14W/m/K@20℃ 10.5W/m/K@100℃ |
熱光系數(shù) | dn/dt = 7.3x10-6/℃ |
抗熱沖擊力 | 800W/m |
溶解度 | 不溶于水,微溶于酸 |
電子顯微鏡圖